مشخصات فنی اصلی:
مورد | مشخصات |
SiO2 (wt٪) | ≥99.72 |
تراکم فشرده (g / cm3) | > 1.95 |
تخلخل ظاهری (٪) | 7-11 |
قدرت فشرده سازی (MPa) | ≥60 |
استحکام عرضی (Mpa) | ≥30 |
ضریب انبساط (× 10-6 / ° C) | <> |
رطوبت سطح (um) | ≤1.6 |
Tolerance OD (میلی متر) | ± 0.05 |
ضربات شعاعی (میلی متر) | ≤0.10 |
